軍師
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シゲン | 10 | 10 | 23 | 21 | 12 | 11 | 11 | 33 | 33 |
2 | ハクヤク | 8 | 10 | 22 | 19 | 12 | 13 | 11 | 32 | 31 |
3 | タンプク | 9 | 10 | 24 | 20 | 11 | 11 | 11 | 34 | 31 |
4 | チュウタツ | 13 | 12 | 22 | 22 | 15 | 12 | 13 | 34 | 37 |
5 | コウキン | 11 | 10 | 23 | 21 | 13 | 11 | 10 | 33 | 34 |
6 | ハクゲン | 13 | 13 | 22 | 20 | 14 | 12 | 12 | 35 | 34 |
7 | モウトク | 12 | 11 | 21 | 19 | 12 | 12 | 12 | 32 | 31 |
8 | コウメイ | 5 | 10 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。