忍者
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アザミ | 9 | 19 | 20 | 14 | 14 | 16 | 12 | 39 | 28 |
2 | シオン | 11 | 17 | 21 | 13 | 11 | 20 | 13 | 38 | 24 |
3 | ツバキ | 11 | 19 | 21 | 10 | 18 | 20 | 10 | 40 | 28 |
4 | ナズナ | 7 | 20 | 22 | 16 | 10 | 20 | 13 | 42 | 26 |
5 | フヨウ | 8 | 21 | 22 | 14 | 11 | 22 | 10 | 43 | 25 |
6 | ミズキ | 13 | 17 | 19 | 18 | 12 | 15 | 15 | 36 | 30 |
7 | モミジ | 10 | 18 | 20 | 15 | 13 | 17 | 13 | 38 | 28 |
8 | ユキノ | 10 | 18 | 22 | 16 | 11 | 17 | 11 | 40 | 27 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。