モール
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シエロ | 12 | 10 | 11 | 18 | 14 | 21 | 22 | 21 | 32 |
2 | レゴ | 13 | 12 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 22 | 34 |
3 | チェルノ | 15 | 11 | 12 | 18 | 13 | 21 | 21 | 23 | 31 |
4 | ポド | 12 | 10 | 11 | 17 | 12 | 22 | 21 | 21 | 29 |
5 | ラト | 14 | 11 | 11 | 20 | 11 | 20 | 22 | 22 | 31 |
6 | グライ | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 22 | 20 | 24 | 29 |
7 | バーティ | 13 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 23 | 21 | 35 |
8 | ブルニ | 12 | 11 | 12 | 18 | 14 | 23 | 21 | 23 | 32 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。