格闘家
| # | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カール | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 | 14 | 23 | 31 | 23 |
| 2 | フリッツ | 14 | 19 | 15 | 10 | 11 | 11 | 22 | 34 | 21 |
| 3 | ダイナマイト | 28 | 18 | 16 | 10 | 13 | 12 | 21 | 34 | 23 |
| 4 | テリー | 13 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 23 | 31 | 23 |
| 5 | ブルーザー | 14 | 19 | 15 | 10 | 10 | 11 | 24 | 34 | 20 |
| 6 | ベイダー | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 33 | 20 |
| 7 | ハセ | 19 | 17 | 16 | 11 | 11 | 13 | 23 | 33 | 22 |
| 8 | ライガー | 13 | 18 | 18 | 10 | 11 | 14 | 19 | 36 | 21 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。