帝国鍛冶職人
| # | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロスティ | 13 | 20 | 15 | 12 | 10 | 18 | 17 | 35 | 22 |
| 2 | レギン | 12 | 21 | 14 | 13 | 11 | 19 | 18 | 35 | 24 |
| 3 | ブロック | 14 | 19 | 16 | 11 | 9 | 21 | 16 | 35 | 20 |
| 4 | フィアラル | 12 | 23 | 13 | 14 | 12 | 17 | 17 | 36 | 26 |
| 5 | ヴィルヴィル | 13 | 21 | 14 | 10 | 8 | 18 | 16 | 35 | 18 |
| 6 | エイトリ | 11 | 22 | 15 | 12 | 9 | 20 | 18 | 37 | 21 |
| 7 | ファフニール | 14 | 20 | 16 | 13 | 10 | 19 | 19 | 36 | 23 |
| 8 | アンドヴァリ | 12 | 23 | 14 | 12 | 11 | 17 | 17 | 37 | 23 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。