ホーリーオーダー(女)
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|
1 | ソフィア | 12 | 12 | 12 | 24 | 13 | 11 | 12 | 24 | 37 |
2 | アガタ | 11 | 13 | 12 | 22 | 13 | 12 | 12 | 25 | 35 |
3 | モニカ | 8 | 12 | 11 | 23 | 13 | 12 | 12 | 23 | 36 |
4 | ガートルード | 13 | 14 | 13 | 22 | 12 | 11 | 11 | 27 | 34 |
5 | バルバラ | 11 | 13 | 14 | 22 | 13 | 10 | 14 | 27 | 35 |
6 | マチルダ | 12 | 14 | 13 | 21 | 12 | 12 | 13 | 27 | 33 |
7 | マグダレーナ | 14 | 13 | 11 | 22 | 12 | 14 | 12 | 24 | 34 |
8 | マリア | 12 | 13 | 12 | 23 | 11 | 11 | 13 | 25 | 34 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。