ホーリーオーダー(男)
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|
1 | ゲオルグ | 14 | 21 | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 32 | 26 |
2 | ピーター | 13 | 20 | 13 | 15 | 11 | 14 | 17 | 33 | 26 |
3 | ポール | 15 | 22 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 34 | 25 |
4 | ジェイコブ | 12 | 21 | 13 | 15 | 10 | 13 | 18 | 34 | 25 |
5 | ベネディクト | 13 | 20 | 11 | 18 | 10 | 14 | 17 | 31 | 28 |
6 | バランタイン | 15 | 22 | 12 | 17 | 11 | 13 | 16 | 34 | 28 |
7 | ウルバン | 12 | 21 | 14 | 15 | 10 | 12 | 17 | 35 | 25 |
8 | クリストフ | 14 | 21 | 12 | 15 | 10 | 12 | 20 | 33 | 25 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。