帝国重装歩兵
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベア | 16 | 16 | 11 | 15 | 12 | 12 | 23 | 27 | 27 |
2 | バイソン | 15 | 17 | 11 | 16 | 13 | 12 | 21 | 28 | 29 |
3 | ウォーラス | 13 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 23 | 26 | 24 |
4 | スネイル | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 21 | 28 | 29 |
5 | ヘッジホッグ | 11 | 18 | 11 | 16 | 12 | 12 | 22 | 29 | 28 |
6 | トータス | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 22 | 27 | 29 |
7 | ライノ | 13 | 16 | 13 | 15 | 11 | 14 | 21 | 29 | 26 |
8 | フェルディナント | 10 | 15 | 10 | 16 | 13 | 13 | 23 | 25 | 29 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。