イーストガード
| # | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュウベイ | 12 | 18 | 21 | 11 | 23 | 14 | 13 | 39 | 34 |
| 2 | テッシュウ | 14 | 17 | 20 | 13 | 13 | 13 | 11 | 37 | 26 |
| 3 | シュウサク | 13 | 16 | 21 | 12 | 14 | 15 | 10 | 37 | 26 |
| 4 | ガンリュウ | 10 | 18 | 21 | 11 | 12 | 10 | 11 | 39 | 23 |
| 5 | トシ | 11 | 20 | 20 | 13 | 15 | 12 | 12 | 40 | 28 |
| 6 | レンヤ | 13 | 19 | 21 | 12 | 12 | 14 | 10 | 40 | 24 |
| 7 | ボクデン | 15 | 16 | 22 | 14 | 14 | 12 | 11 | 38 | 28 |
| 8 | ソウジ | 1 | 22 | 24 | 14 | 13 | 12 | 11 | 46 | 27 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。