デザートガード
| # | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャールカーン | 12 | 19 | 13 | 17 | 16 | 12 | 18 | 32 | 33 |
| 2 | ネマーン | 11 | 20 | 12 | 16 | 14 | 13 | 19 | 32 | 30 |
| 3 | ダンダーン | 14 | 18 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 30 | 35 |
| 4 | シャハリヤール | 15 | 19 | 13 | 16 | 15 | 13 | 19 | 32 | 31 |
| 5 | アバールハサン | 10 | 18 | 14 | 17 | 13 | 14 | 17 | 32 | 30 |
| 6 | マルザワーン | 12 | 20 | 14 | 16 | 16 | 12 | 18 | 34 | 32 |
| 7 | アルノマス | 14 | 19 | 12 | 18 | 14 | 15 | 16 | 31 | 32 |
| 8 | スライマーン | 13 | 19 | 13 | 18 | 13 | 14 | 19 | 32 | 31 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。