宮廷魔術師(女)
# | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
---|
1 | エメラルド | 10 | 10 | 16 | 20 | 14 | 17 | 10 | 26 | 34 |
2 | アメジスト | 8 | 10 | 15 | 19 | 13 | 17 | 13 | 25 | 32 |
3 | オニキス | 11 | 10 | 16 | 20 | 12 | 18 | 11 | 26 | 32 |
4 | トパーズ | 10 | 11 | 15 | 20 | 15 | 16 | 10 | 26 | 35 |
5 | ガーネット | 8 | 11 | 15 | 21 | 14 | 16 | 11 | 26 | 35 |
6 | オパール | 12 | 11 | 16 | 20 | 14 | 17 | 11 | 27 | 34 |
7 | ルビー | 10 | 11 | 16 | 22 | 15 | 18 | 10 | 27 | 37 |
8 | サファイア | 12 | 13 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | 30 | 30 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。