シティシーフ(女)
| # | キャラクタ名 | LP | 腕力 | 素早さ | 魔力 | 理力 | 器用さ | 体力 | 腕力+素早さ | 魔力+理力 |
|---|
| 1 | キャット | 9 | 15 | 22 | 13 | 24 | 18 | 12 | 37 | 37 |
| 2 | ビーバー | 11 | 13 | 19 | 15 | 11 | 18 | 13 | 32 | 26 |
| 3 | バジャー | 8 | 13 | 18 | 16 | 15 | 17 | 12 | 31 | 31 |
| 4 | マウス | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 18 | 11 | 31 | 29 |
| 5 | ラビット | 7 | 14 | 21 | 13 | 23 | 17 | 10 | 35 | 36 |
| 6 | フェレット | 9 | 15 | 19 | 14 | 16 | 18 | 11 | 34 | 30 |
| 7 | ウィーゼル | 6 | 13 | 20 | 15 | 18 | 18 | 10 | 33 | 33 |
| 8 | フォックス | 8 | 13 | 19 | 16 | 15 | 20 | 10 | 32 | 31 |
以降、書きかけ。名前の由来やSFC時代のドット絵などを整理していく予定。







